北京市大学排名(武书连最新版)
免费在线查号,旺旺照妖照镜,淘宝小号打标,淘宝号信誉查询,每天免费验号15次
了解一下
北京市大学排名(武书连最新版)
2019北京市大学综合实力排行榜(武书连最新版)
其中,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国人民大学。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 1 | 清华大学 | 理工 | 理文类 | 研究1型 | 世界一流大学建设高校 |
2 | 3 | 北京大学 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 世界一流大学建设高校 |
3 | 17 | 中国人民大学 | 综合 | 文科类 | 研究型 | 世界一流大学建设高校 |
4 | 23 | 北京师范大学 | 师范 | 综合类 | 研究1型 | 世界一流大学建设高校 |
5 | 25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 世界一流大学建设高校 |
6 | 30 | 北京理工大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 世界一流大学建设高校 |
7 | 33 | 中国农业大学 | 衣业 | 理科类 | 研究型 | 世界一流大学建设高校 |
8 | 46 | 北京科技大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
9 | 50 | 北京化工大学 | 理工 | 工学类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
10 | 59 | 北京交通大学 | 理工 | 理文类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
11 | 60 | 华北电力大学 | 理工 | 理文类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
12 | 67 | 首都医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教1型 | |
13 | 76 | 北京工业大学 | 理工 | 理文类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
14 | 78 | 北京邮电大学 | 理工 | 理文类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
15 | 85 | 北京林业大学 | 林业 | 理文类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
16 | 93 | 首都师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
17 | 100 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 工学类 | 研教型 | 世界一流学科建设高校 |
18 | 104 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 理科类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
19 | 109 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
20 | 112 | 中央财经大学 | 财经 | 经管类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
21 | 113 | 中国传媒大学 | 语文 | 文科类 | 研教型 | 世界一流学科建设高校 |
22 | 123 | 中国政法大学 | 政法 | 法学类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
23 | 151 | 北京中医药大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
24 | 155 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 工学类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
25 | 166 | 中央民族大学 | 民族 | 文科类 | 研教2型 | 世界一流大学建设高校 |
26 | 168 | 北京外国语大学 | 语文 | 文学类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
27 | 207 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 经管类 | 教研1型 | |
28 | 218 | 北京工商大学 | 财经 | 综合类 | 教研1型 | |
29 | 220 | 中央音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教1型 | 世界一流学科建设高校 |
30 | 257 | 北京语言大学 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
31 | 259 | 北京联合大学 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
32 | 274 | 北京体育大学 | 体育 | 体育类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
33 | 282 | 中央美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
34 | 294 | 北方工业大学 | 理工 | 理文类 | 教研1型 | |
35 | 296 | 中国音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 | 世界一流学科建设高校 |
36 | 317 | 北京建筑大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
37 | 329 | 北京信息科技大学 | 理工 | 理文类 | 教学1型 | |
38 | 334 | 北京第二外国语学院 | 语文 | 文学类 | 教学型 | |
39 | 344 | 外交学院 | 语文 | 文科类 | 教研1型 | 世界一流学科建设高校 |
40 | 358 | 北京电影学院 | 艺术 | 芑术类 | 教研1型 | |
41 | 391 | 北京印刷学院. | 理工 | 文科类 | 教学1型 | |
42 | 398 | 北京服装学院 | 理工 | 艺术类 | 教研1型 | |
43 | 422 | 北京农学院 | 农业 | 理文类 | 教学1型 | |
44 | 425 | 中国青年政治学院 | 政法 | 文科类 | 教学型 | |
45 | 481 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | |
46 | 503 | 北京物资学院 | 财经 | 经管类 | 教学型 | |
47 | 506 | 国际关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学1型 | |
48 | 510 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学型 | |
49 | 529 | 北京石油化工学院 | 理工 | 理文类 | 教学1型 | |
50 | 555 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 艺术类 | 研教2型 | 世界一流学科建设高校 |
51 | 595 | 首都体育学院 | 体育 | 体育类 | 教研1型 | |
中国劳动关系学院 | 政法 | 文科类 | 教学型 | |||
中华女子学院 | 语文 | 文科类 | 教学1型 | |||
北京电子科技学院 | 理工 | 理文类 | 教学1型 |
标签
|
同类推荐
雅鲁藏布江大峡谷民俗老板性侵未成年旅客
库里南全球首撞二驴自称有7辆劳斯莱斯,曾花5800元买一瓶醋
空姐工作时间发不雅照片被炒,起诉后法院这样判
中山证券女销售被传和银行男资管”滚床单“,为卖1.5亿债券出轨献身客户
女权占上风的时代,就竟是为啥忍受那些恶臭的驾校教练掐胸部、摸下体,掀裙子
海门梨园路视频什么瓜,花斑香肠女主角真的么离谱么
抖音网红“你的肥肥”被曝交往多名男朋友,分手马上与另一名男友热恋
虎牙网红女主播林七七穿巴黎世家直播擦玻璃,太懂男人了!
抖音橱窗带货满多少钱可以提现,抖音怎么提现?
“地铁判官”刚被夸上热搜就反转,这也太抽象了
奇领小狮子百度网盘流出视频,一字马舞蹈视频被泄露
广西某女生军训时被马蜂爬嘴一动不动视频:坚强的意志力,此女非池中之物~